| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO 1 - ITEM 1 - Fórmula láctea para prematuros e recém-nascidos de baixo peso. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 450 | R$ 86.625,00 | |
| GRUPO 1 - ITEM 2 - Fórmula láctea para prematuros e recém-nascidos de baixo peso. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 150 | R$ 28.875,00 | |
| GRUPO 1 - ITEM 3 - Fórmula infantil anti regurgitação para lactentes, com composição específica para condições de refluxo gastroesofágico, para crianças de 0 a 12 meses. Apresentação lata de 400g | Em Andamento | 600 | R$ 35.760,00 | |
| GRUPO 1 - ITEM 4 - Fórmula láctea de partida para lactentes até 6º mês de vida. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 12158 | R$ 724.616,80 | |
| GRUPO 1 - ITEM 5 - Fórmula láctea de partida para lactentes até 6º mês de vida. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 4052 | R$ 241.499,20 | |
| GRUPO 1 - ITEM 6 - Fórmula láctea de seguimento para lactentes a partir do 6º até o 12º mês de vida. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 9904 | R$ 1.138.960,00 | |
| GRUPO 1 - ITEM 7 - Fórmula láctea de seguimento para lactentes a partir do 6º até o 12º mês de vida. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 3301 | R$ 379.615,00 | |
| GRUPO 1 - ITEM 8 - Fórmula láctea para lactentes e crianças de 0 até o 3 º ano de vida. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 900 | R$ 265.491,00 | |
| GRUPO 1 - ITEM 9 - Fórmula láctea para lactentes e crianças de 0 até o 3 º ano de vida. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 300 | R$ 88.497,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| GRUPO 1 - ITEM 10 - Fórmula láctea à base de proteína do leite de vaca, isenta de lactose para lactentes desde o nascimento e crianças com intolerância a lactose. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 1350 | R$ 156.465,00 | |
| GRUPO 1 - ITEM 11 - Fórmula láctea à base de proteína do leite de vaca, isenta de lactose para lactentes desde o nascimento e crianças com intolerância a lactose. Apresentação lata de 400g | Em Andamento | 450 | R$ 52.155,00 | |
| GRUPO 1 - ITEM 12 - Fórmula láctea à base de proteína de soja, isenta de lactose. Apresentação lata 400g. | Em Andamento | 990 | R$ 110.880,00 | |
| GRUPO 1 - ITEM 13 - Fórmula láctea à base de proteína de soja, isenta de lactose. Apresentação lata 400g. | Em Andamento | 330 | R$ 36.960,00 | |
| GRUPO 1 - ITEM 14 - Fórmula láctea extensamente hidrolisada a base de soro do leite de vaca com peptídeos e aminoácidos. Apresentação lata 400g | Em Andamento | 900 | R$ 267.750,00 | |
| GRUPO I - ITEM 15 - Fórmula láctea extensamente hidrolisada a base de soro do leite de vaca com peptídeos e aminoácidos. Apresentação lata 400g | Em Andamento | 300 | R$ 89.250,00 | |
| GRUPO I - ITEM 16 - Fórmula elementar não alergênica com 100% de aminoácidos livres, para crianças até 1 ano de idade, isenta de sacarose, lactose e glúten. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 1350 | R$ 570.375,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| GRUPO I - ITEM 17 - Fórmula elementar não alergênica com 100% de aminoácidos livres, para crianças até 1 ano de idade, isenta de sacarose, lactose e glúten. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 450 | R$ 190.125,00 | |
| GRUPO I - ITEM 18 - Fórmula elementar não alergênica com 100% de aminoácidos livres, para crianças de 03 a 10 anos de idade, isenta de sacarose, lactose e glúten. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 1350 | R$ 561.600,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| GRUPO I - ITEM 19 - Fórmula elementar não alergênica com 100% de aminoácidos livres, para crianças de 03 a 10 anos de idade, isenta de sacarose, lactose e glúten. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 450 | R$ 187.200,00 | |
| GRUPO I - ITEM 20 - Fórmula pediátrica polimérica, hipercalórica para alimentação oral ou enteral para lactentes e de seguimento. Apresentação lata de 400g. | Em Andamento | 1440 | R$ 63.518,40 | |
| GRUPO II - ITEM 21 - Fórmula padrão para nutrição enteral, normocalórica (1 a 1,2 kcal/ml), normoproteica (15 a 19%) com proteína de alto valor biológico (animal ou soja).Apresentação: 1 L. | Em Andamento | 30060 | R$ 2.149.290,00 | |
| GRUPO II - ITEM 22 - Fórmula padrão para nutrição enteral, normocalórica (1 a 1,2 kcal/ml), normoproteica (15 a 19%) com proteína de alto valor biológico (animal ou soja).Apresentação: 1 L. | Em Andamento | 10020 | R$ 716.430,00 | |
| GRUPO II - ITEM 23 - Fórmula padrão para nutrição enteral, hipercalórica (1,5 a 2,0 kcal/ml), normoproteica (15 a 19%), com adequado perfil lipídico e osmolaridade abaixo de 600mosm/l. Apresentação: 1 | Em Andamento | 33300 | R$ 2.813.850,00 | |
| GRUPO II - ITEM 24 - Fórmula padrão para nutrição enteral, hipercalórica (1,5 a 2,0 kcal/ml), normoproteica (15 a 19%), com adequado perfil lipídico e osmolaridade abaixo de 600mosm/l. Apresentação: 1 | Em Andamento | 11100 | R$ 937.950,00 | |
| GRUPO II - ITEM 25 - Fórmula modificada para nutrição enteral, polimérica, específica para pacientes com necessidades nutricionais aumentadas e/ou restrição de volume. Apresentação: 1 L | Em Andamento | 13500 | R$ 1.338.660,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| GRUPO II - ITEM 26 - Fórmula modificada para nutrição enteral, polimérica, específica para pacientes com necessidades nutricionais aumentadas e/ou restrição de volume. Apresentação: 1 L | Em Andamento | 4500 | R$ 446.220,00 | |
| GRUPO II - ITEM 27 - Fórmula modificada para nutrição enteral, POLIMÉRICA, destinada para pacientes c/ necessidades protéicas aumentadas. Apresentação: 1 L. | Em Andamento | 17118 | R$ 2.002.806,00 | |
| GRUPO II - ITEM 28 - Fórmula modificada para nutrição enteral, POLIMÉRICA, destinada para pacientes c/ necessidades protéicas aumentadas. Apresentação: 1 L. | Em Andamento | 5706 | R$ 667.602,00 | |
| GRUPO II - ITEM 29 - Fórmula modificada para nutrição enteral, específica para pacientes diabéticos e/ou intolerantes à glicose, hiperproteica (igual ou superior a 20%). Apresentação: 1 L. | Em Andamento | 13500 | R$ 1.368.900,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| GRUPO II - ITEM 30 - Fórmula modificada para nutrição enteral, específica para pacientes diabéticos e/ou intolerantes à glicose, hiperproteica (igual ou superior a 20%). Apresentação: 1 L. | Em Andamento | 4500 | R$ 456.300,00 | |
| GRUPO II - ITEM 31 - Fórmula modificada para nutrição enteral, oligomérica, hipercalórica, hiperprotéica (20% ou mais de proteína). Apresentação: 1 L. | Em Andamento | 13500 | R$ 3.027.240,00 | |
| GRUPO II - ITEM 32 - Fórmula modificada para nutrição enteral, oligomérica, hipercalórica, hiperprotéica (20% ou mais de proteína). Apresentação: 1 L. | Em Andamento | 4500 | R$ 1.009.080,00 | |
| GRUPO II - ITEM 33 - Fórmula pediátrica para nutrição enteral, polimérica, específica para crianças a partir de 01 ano de idade, normocalórica (1,0 cal/ml). Apresentação: embalagem PACK 500 ML. | Em Andamento | 24300 | R$ 1.620.810,00 | |
| GRUPO II - ITEM 34 - Fórmula pediátrica para nutrição enteral, polimérica, específica para crianças a partir de 01 ano de idade, normocalórica (1,0 cal/ml). Apresentação: embalagem PACK 500 ML. | Em Andamento | 8100 | R$ 540.270,00 | |
| GRUPO II - ITEM 35 - Fórmula pediátrica para nutrição enteral, polimérica, específica para crianças a partir de 01 ano de idade, hipercalórica (1,5cal/ml). Apresentação: embalagem PACK 500ml. | Em Andamento | 24300 | R$ 1.977.048,00 | |
| GRUPO II - ITEM 36 - Fórmula pediátrica para nutrição enteral, polimérica, específica para crianças a partir de 01 ano de idade, hipercalórica (1,5cal/ml). Apresentação: embalagem PACK 500ml. | Em Andamento | 8100 | R$ 659.016,00 | |
| GRUPO II - ITEM 37 - Fórmula modificada para nutrição enteral, normoproteica, normocalórica, isenta de lactose adicionada e glúten. Apresentação: Mínimo de 400g. | Em Andamento | 6300 | R$ 3.030.300,00 | |
| GRUPO II - ITEM 38 - Fórmula modificada para nutrição enteral, normoproteica, normocalórica, isenta de lactose adicionada e glúten. Apresentação: Mínimo de 400g. | Em Andamento | 2100 | R$ 1.010.100,00 | |
| GRUPO III - ITEM 39 - Módulo de glutamina para nutrição enteral ou oral. Aspecto físico pó. Apresentação: Sachê 10g. | Em Andamento | 9180 | R$ 73.164,60 | |
| GRUPO III - ITEM 40 - Módulo de glutamina para nutrição enteral ou oral. Aspecto físico pó. Apresentação: Sachê 10g. | Em Andamento | 3060 | R$ 24.388,20 | |
| GRUPO III - ITEM 41 - Módulo para nutrição enteral ou oral de alto valor biológico a base de proteína do soro do leite. Apresentação: Embalagem pote ou lata de 400 gramas. | Em Andamento | 6588 | R$ 1.650.952,80 | |
| GRUPO III - ITEM 42 - Módulo para nutrição enteral ou oral de alto valor biológico a base de proteína do soro do leite. Apresentação: Embalagem pote ou lata de 400 gramas. | Em Andamento | 2196 | R$ 550.317,60 | |
| GRUPO III - ITEM 43 - Módulo para nutrição oral ou enteral mix de fibras, indicado para regularização do trânsito intestinal. Apresentação: Embalagem pote ou lata de 300g. | Em Andamento | 1156 | R$ 224.668,60 | |
| GRUPO III - ITEM 44 - Módulo para nutrição oral ou enteral mix de fibras, indicado para regularização do trânsito intestinal. Apresentação: Embalagem pote ou lata de 300g. | Em Andamento | 385 | R$ 74.824,75 | |
| GRUPO IV - ITEM 45 - Fórmula modificada para SUPLEMENTAÇÃO nutrição enteral e oral, destinada a pacientes com lesão por pressão. Apresentação: mínimo de 200 ml. | Em Andamento | 38880 | R$ 1.667.952,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 46 - Fórmula modificada para SUPLEMENTAÇÃO nutrição enteral e oral, destinada a pacientes com lesão por pressão. Apresentação: mínimo de 200 ml. | Em Andamento | 12960 | R$ 555.984,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 47 - Fórmula modificada para SUPLEMENTAÇÃO nutrição enteral e oral, destinada a pacientes hospitalizados. Apresentação: mínimo de 250 ml | Em Andamento | 10800 | R$ 288.360,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 48 - Fórmula modificada para SUPLEMENTAÇÃO nutrição enteral e oral, destinada a pacientes hospitalizados. Apresentação: mínimo de 250 ml | Em Andamento | 3600 | R$ 96.120,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 49 - Fórmula modificada PARA SUPLEMENTAÇÃO nutrição enteral e oral, destinados a pacientes idosos. Apresentação: mínimo de 125 ml. | Em Andamento | 10800 | R$ 466.776,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 50 - Fórmula modificada PARA SUPLEMENTAÇÃO nutrição enteral e oral, destinados a pacientes idosos. Apresentação: mínimo de 125 ml. | Em Andamento | 3600 | R$ 155.592,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 51 - Fórmula modificada para SUPLEMENTAÇÃO nutrição enteral e oral, formulado para pacientes oncológicos. Apresentação: mínimo de 200 ML. | Em Andamento | 4050 | R$ 164.754,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 52 - Fórmula modificada para SUPLEMENTAÇÃO nutrição enteral e oral, formulado para pacientes oncológicos. Apresentação: mínimo de 200 ML. | Em Andamento | 1350 | R$ 54.918,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 53 - Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral destinado a crianças acima de 1 ano de idade, hipercalórico (1,5kcal/ml). Apresentação: mínimo de 200 ML. | Em Andamento | 54000 | R$ 1.238.760,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 54 - Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral destinado a crianças acima de 1 ano de idade, hipercalórico (1,5kcal/ml). Apresentação: mínimo de 200 ML. | Em Andamento | 18000 | R$ 412.920,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| GRUPO IV-ITEM 55-Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral destinado a crianças acima de 1 ano de idade, normocalórico (1.0 kcal/ml a 1.2 kcal/ml) e normoproteica. Apresentação: mínimo de 125ML | Em Andamento | 4860 | R$ 125.874,00 | |
| GRUPO IV-ITEM 56-Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral destinado a crianças acima de 1 ano de idade, normocalórico (1.0 kcal/ml a 1.2 kcal/ml) e normoproteica. Apresentação: mínimo de 125ML | Em Andamento | 1620 | R$ 41.958,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 57 - Fórmula pediátrica cetogênica, para nutrição enteral e oral, indicada para crianças com epilepsia refratária. Apresentação: Embalagem lata de até 300g. | Em Andamento | 648 | R$ 156.355,92 | |
| GRUPO IV - ITEM 58 - Fórmula pediátrica cetogênica, para nutrição enteral e oral, indicada para crianças com epilepsia refratária. Apresentação: Embalagem lata de até 300g. | Em Andamento | 216 | R$ 52.118,64 | |
| GRUPO IV - ITEM 59 - Fórmula modificada para SUPLEMENTAÇÃO nutrição oral destinado a pacientes diabéticos, hiperproteico, isento de sacarose. Apresentação: mínimo de 200 ml. | Em Andamento | 486 | R$ 121.500,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 60 - Fórmula modificada para SUPLEMENTAÇÃO nutrição oral destinado a pacientes diabéticos, hiperproteico, isento de sacarose. Apresentação: mínimo de 200 ml. | Em Andamento | 1620 | R$ 40.500,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 61 - Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, nutricionalmente completa. Apresentação: lata 400g. | Em Andamento | 1080 | R$ 140.400,00 | |
| GRUPO IV - ITEM 62 - Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, nutricionalmente completa. Apresentação: lata 400g. | Em Andamento | 360 | R$ 46.800,00 |







