| Protocolo ESP-11548 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | ALINE DE F |
| CURSO | SERVI |
| UNIDADE | CRAS TURU |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11547 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | SOFIA DE JESUS MEIRELES SANTOS |
| CURSO | SERVI |
| UNIDADE | CRAS POP COHAB |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11546 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | GRAZIELE TEIXEIRA SILVA |
| CURSO | SERVI |
| UNIDADE | CRAS JOAO DE DEUS |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11545 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | LIANDRA FRANCIELE JUSTINO DOS SANTOS |
| CURSO | SERVI |
| UNIDADE | CRAS CENTRO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11544 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | ANA ISABEL SANTOS CUTRIM |
| CURSO | SERVI |
| UNIDADE | CRAS JOAO DE DEUS |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11543 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | LUIS REI DE FRAN |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB BERNARDINA SPINDOLA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11542 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | ANTONIO LUIS NUNES BASTOS |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB BERNARDINA SPINDOLA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11541 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | PATRICIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB BERNARDINA SPINDOLA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11540 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | FLORENCE |
| NOME DO ALUNO | MAYKELLE FERREIRA MESQUITA |
| CURSO | NUTRI |
| UNIDADE | COORDENA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11539 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | FLORENCE |
| NOME DO ALUNO | RUTE BASTOS PEREIRA |
| CURSO | NUTRI |
| UNIDADE | COORDENA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11538 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | FLORENCE |
| NOME DO ALUNO | KLENISE DE PAULA SILVA E SILVA |
| CURSO | NUTRI |
| UNIDADE | COORDENA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11537 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | FLORENCE |
| NOME DO ALUNO | JOANA DARC FROZ NASCIMENTO |
| CURSO | NUTRI |
| UNIDADE | COORDENA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11536 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | FLORENCE |
| NOME DO ALUNO | DANIELE SOUSA NASCIMENTO |
| CURSO | NUTRI |
| UNIDADE | COORDENA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11535 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | FLORENCE |
| NOME DO ALUNO | PAULA ROSA DAMASCENO CARNEIRO |
| CURSO | NUTRI |
| UNIDADE | COORDENA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11534 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | FLORENCE |
| NOME DO ALUNO | NAYANNE SOEIRO |
| CURSO | NUTRI |
| UNIDADE | COORDENA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11533 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | FLORENCE |
| NOME DO ALUNO | BARBARA PEREIRA |
| CURSO | NUTRI |
| UNIDADE | COORDENA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11532 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | FLORENCE |
| NOME DO ALUNO | AMANDA CRISTINA COELHO |
| CURSO | NUTRI |
| UNIDADE | COORDENA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11531 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | GIULIA MARIA CARVALHO GUIMAR |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB ENS FUND ALBERTO PINHEIRO - ANEXO NOSSA SENHORA APARECIDA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11530 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | CAROLLINE MORAIS FERREIRA |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB ENS FUND ALBERTO PINHEIRO - ANEXO NOSSA SENHORA APARECIDA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11529 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | JULIANA MALTA SOARES |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB ENS FUND ALBERTO PINHEIRO - ANEXO NOSSA SENHORA APARECIDA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11528 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | ISABELA CONCEI |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB ENS FUND ALBERTO PINHEIRO - ANEXO NOSSA SENHORA APARECIDA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11527 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | THA |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB ENS FUND ALBERTO PINHEIRO - ANEXO NOSSA SENHORA APARECIDA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11526 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | MARIA IRENE PALHANO ALHADEF |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB BERNARDINA SPINDOLA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11525 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | LUCIANA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB BERNARDINA SPINDOLA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11524 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | IVAGNO COSTA OLIVEIRA |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB BERNARDINA SPINDOLA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11523 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | ANA CAROLINA SOARES DE OLIVEIRA |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB BERNARDINA SPINDOLA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11522 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | CASSIA FERREIRA |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB ENS FUND BANDEIRA TRIBUZZI |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11521 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | CIBELE CO |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB ENS FUND PROF S |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11520 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | LABORO |
| NOME DO ALUNO | DARLENE CO |
| CURSO | PSICOPEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB ENS FUND PROF S |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11519 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | VANNESSA MARINA LIMA DOS SANTOS |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB CHAPEUZINHO VERMELHO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11518 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | STEFANY NOGUEIRA COSTA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB CHAPEUZINHO VERMELHO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11517 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | LAUDIANA FONSECA GARCES |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB CHAPEUZINHO VERMELHO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11516 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | JULIANA PINHEIRO SILVA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB CHAPEUZINHO VERMELHO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11515 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | ISABELLE NASCIMENTO DE LIMA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB CHAPEUZINHO VERMELHO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11514 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | HELLEN DI PAULLA CORREA DOS SANTOS |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB CHAPEUZINHO VERMELHO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11513 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | GLAUCIENE PORTELA SANTOS |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB CHAPEUZINHO VERMELHO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11512 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | DEBORA MARIA ROCHA SAMPAIO |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB CHAPEUZINHO VERMELHO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11511 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | ALESSANDRA BIANCA NASCIMENTO COSTA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB CHAPEUZINHO VERMELHO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11510 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | ALCILENE ROCHA CARNEIRO |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB CHAPEUZINHO VERMELHO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11509 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | SHEILA BIANCA SANCHES GUSNAO |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11508 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | SAMARY PINHEIRO CO'ELHO |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11507 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | RAFHAELA CORREIA PINTO |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11506 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | MARIA VANESSA DIAS COSTA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11505 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | LEANDRA FERREIRA DIAS |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11504 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | KAREN NAYARA DOS PASSOS NUNES |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11503 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | HAYLA SOUZA BITTENCOURT |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11502 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | GIZELE SANTOS SILVA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11501 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | DHENA FLAVIA RODRIGUES DA SILVA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11500 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | ANDRESSA GOMES FURTADO DA SILVA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11499 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | ADELCIRA FERREIRA ALMEIDA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB RAIMUNDO CHAVES |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11498 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | JAQUELINE MONTEIRO NEVES |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB PASTOR ESTEVAM |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11497 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | FERNANDA RAMOS SANTOS |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB PASTOR ESTEVAM |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11496 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | EMANUELE SOUSA SANTOS |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB PASTOR ESTEVAM |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11495 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | DULCYELEN NELY DE JESUS LINDOSO ALVES |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB PASTOR ESTEVAM |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11494 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | DENIZY DE SOUZA CABRAL |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB PASTOR ESTEVAM |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11493 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | ANE FRANCIELE DA SILVA DO NASCIMENTO |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UEB PASTOR ESTEVAM |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11492 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | ZINALDA NASCIMENTO ALVES SANTOS |
| CURSO | HIST |
| UNIDADE | U.E.B ALBERTO PINHEIRO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11491 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | RITA DE C |
| CURSO | HIST |
| UNIDADE | U.E.B ALBERTO PINHEIRO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11490 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | JOELMA MEIRELES DA COSTA |
| CURSO | HIST |
| UNIDADE | U.E.B ALBERTO PINHEIRO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11489 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | JOAO MANOEL DOS SANTOS FERNANDES |
| CURSO | HIST |
| UNIDADE | U.E.B ALBERTO PINHEIRO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11488 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | GABRIELA DE SOUSA FERREIRA |
| CURSO | HIST |
| UNIDADE | U.E.B ALBERTO PINHEIRO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11487 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | EUDILENE CAMPOS CAMARA |
| CURSO | HIST |
| UNIDADE | U.E.B ALBERTO PINHEIRO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11486 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | CARLOS EDUARDO DE SOUZA ALVES |
| CURSO | HIST |
| UNIDADE | U.E.B ALBERTO PINHEIRO |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11485 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | MARCOS ANTONIO SILVA SOUSA |
| CURSO | LETRAS |
| UNIDADE | UEB LINDALVA TEOT |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11484 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | NATASHA CASTRO DE SOUSA |
| CURSO | LETRAS |
| UNIDADE | UEB LINDALVA TEOT |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11483 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:29 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | ELENICE MORAES GAMA |
| CURSO | LETRAS |
| UNIDADE | UEB LINDALVA TEOT |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11482 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | HILTON LUIS PEREIRA ALMEIDA |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11481 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | FLORILENE ARAUJO DUARTE |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11480 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | DANIEL FONSECA DE AZEVEDO SILVA |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11479 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | PEDRO HENRIQUE GOMES PAZ |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11478 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11477 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | OTACILIO MONTEIRO OLIVEIRA |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11476 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | NAYRA LAIZE ROCHA SANTOS |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11475 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | JOS |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11474 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | JAQUELINE SANTOS |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11473 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | GABRIEL DE ABREU SOUSA |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11472 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | ALANA CRISTINA CONCEI |
| CURSO | M |
| UNIDADE | ESCOLA DE M |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11471 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | EST |
| NOME DO ALUNO | LEYDIARA COSTA DA LUZ |
| CURSO | SERVI |
| UNIDADE | CRAMSV/ CASA DA MULHER BRASILEIRA |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11470 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | RAQUEL DOS SANTOS GALV |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | SUDEPPE |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11469 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | POLIANA SILVA SANTOS |
| CURSO | M |
| UNIDADE | U.E.B TOM E JERRY |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11468 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | LU |
| CURSO | M |
| UNIDADE | U.E.B TOM E JERRY |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11467 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | LUCAS PEREIRA CORREA |
| CURSO | M |
| UNIDADE | U.E.B TOM E JERRY |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11466 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | JEANDERSON HYAGO PEREIRA SALAZAR |
| CURSO | M |
| UNIDADE | U.E.B TOM E JERRY |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11465 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | GESS |
| CURSO | M |
| UNIDADE | U.E.B TOM E JERRY |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11464 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UFMA |
| NOME DO ALUNO | CLEYTON PEREIRA MELO |
| CURSO | M |
| UNIDADE | U.E.B TOM E JERRY |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11463 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UNIASSELVI |
| NOME DO ALUNO | VERA DE JESUS PIMENTEL SOUSA |
| CURSO | SERVI |
| UNIDADE | SUPERINT. PRODU |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11462 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UNINASSAU |
| NOME DO ALUNO | LUZINETE GOMES DA SILVA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UNIDADE ESCOLAR B |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11461 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UNINASSAU |
| NOME DO ALUNO | VITORIA SILVA DA SILVA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | UNIDADE ESCOLAR B |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11460 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | RITA DE C |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | A SUPERINTEND |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11459 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | LUANA BELFORT CAMPOS DA SILVA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | A SUPERINTEND |
| MÊS | 12 |
| ANO | 2022 |
| Protocolo ESP-11458 | |
|---|---|
| Data/Hora | 28/02/2025 - 10:34:28 |
| IES | UEMA |
| NOME DO ALUNO | GEICIANNE GOMES MAIA |
| CURSO | PEDAGOGIA |
| UNIDADE | A SUPERINTEND |
