| Protocolo CGM-17 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 15:15:57 |
| Órgão Repassador | CAIXA |
| N°/Ano do Convênio | 969079/2024 |
| Objeto | IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS EXCLUSIVAS, ABRIGOS, CICLOVIAS CICLOFAIXAS E REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS (Novo PAC); |
| Início | 08/11/2024 |
| Final | 08/11/2029 |
| Valor Total | R$ 175.892.562,84 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 17 |
| Concedente | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Protocolo CGM-16 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 15:14:16 |
| Órgão Repassador | CAIXA |
| N°/Ano do Convênio | 963346/2024 |
| Objeto | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - Maternidade (Novo PAC). |
| Início | 21/08/2024 |
| Final | 21/08/2029 |
| Valor Total | R$ 50.001.270,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 16 |
| Concedente | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| Protocolo CGM-15 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 15:13:07 |
| Órgão Repassador | CAIXA |
| N°/Ano do Convênio | 963947/2024 |
| Objeto | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - Policlínica (Novo PAC). |
| Início | 31/07/2024 |
| Final | 31/07/2028 |
| Valor Total | R$ 17.000.010,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 15 |
| Concedente | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| Protocolo CGM-14 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 15:11:56 |
| Órgão Repassador | CAIXA |
| N°/Ano do Convênio | 965972/2024 |
| Objeto | Regularização Fundiária Urbana do Município de São Luís/MA (Novo PAC). |
| Início | 25/07/2024 |
| Final | 25/07/2028 |
| Valor Total | R$ 4.210.526,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 14 |
| Concedente | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Protocolo CGM-13 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 15:08:17 |
| Órgão Repassador | CAIXA |
| N°/Ano do Convênio | 964514/2024 |
| Objeto | Urbanização e qualificação do Polo Coroadinho em São Luís-MA. (Novo PAC). |
| Início | 19/07/2024 |
| Final | 19/07/2030 |
| Valor Total | R$ 190.000.000,00 |
| Valor Recebido | (16/04/2025) R$ 1.501.000,00 / (15/09/2025) R$ 6.004.000,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 7.505.000,00 |
| Data de Cada Repasse | (16/04/2025) R$ 1.501.000,00 / (15/09/2025) R$ 6.004.000,00 |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 13 |
| Concedente | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Protocolo CGM-12 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 15:06:51 |
| Órgão Repassador | CAIXA |
| N°/Ano do Convênio | 964503/2024 |
| Objeto | Obras de Contenção de Encostas no município de São Luís (Novo PAC) |
| Início | 19/07/2024 |
| Final | 19/07/2027 |
| Valor Total | R$ 656.900,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 12 |
| Concedente | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Protocolo CGM-11 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 15:01:38 |
| Órgão Repassador | CAIXA |
| N°/Ano do Convênio | 959912/2024 |
| Objeto | Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no município de São Luís/MA (Novo PAC). |
| Início | 20/06/2024 |
| Final | 20/06/2027 |
| Valor Total | R$ 1.462.500,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 11 |
| Concedente | MINISTÉRIO DO ESPORTE |
| Protocolo CGM-10 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 15:00:18 |
| Órgão Repassador | BANCO DO BRASIL |
| N°/Ano do Convênio | 950818/2023 |
| Objeto | Implantação do projeto BRINCANDO NOS BAIRROS. |
| Início | 31/12/2023 |
| Final | 30/12/2025 |
| Valor Total | R$ 760.000,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 10 |
| Concedente | MINISTÉRIO DO ESPORTE |
| Protocolo CGM-9 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 14:58:32 |
| Órgão Repassador | BANCO DO BRASIL |
| N°/Ano do Convênio | 952345/2023 |
| Objeto | Fortalecer atuação do Grupo de Segurança Escolar na prevenção e enfrentamento da violência contra as escolas por meio da aquisição de viaturas, armamento letais e não letais, coletes, equipamentos eletrônicos e computadores. |
| Início | 22/12/2023 |
| Final | 31/10/2025 |
| Valor Total | R$ 1.079.558,25 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 9 |
| Concedente | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA |
| Protocolo CGM-8 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 14:56:08 |
| Órgão Repassador | BANCO DO BRASIL |
| N°/Ano do Convênio | 951907/2023 |
| Objeto | Construção de Quadra de Areia Poliesportiva |
| Início | 27/12/2023 |
| Final | 06/12/2027 |
| Valor Total | R$ 2.486.250,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 8 |
| Concedente | MINISTÉRIO DA DEFESA |
| Protocolo CGM-7 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 14:54:50 |
| Órgão Repassador | BANCO DO BRASIL |
| N°/Ano do Convênio | 949557/2023 |
| Objeto | Implementar o Projeto Guardiãs Maria da Penha, visando atuar na proteção, prevenção, monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que possuam em seu favor medidas protetivas de urgência, por meio da aquisição de viaturas e eletroeletrônicos. |
| Início | 30/11/2023 |
| Final | 30/04/2025 |
| Valor Total | R$ 665.900,19 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 7 |
| Concedente | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA |
| Protocolo CGM-6 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 14:53:21 |
| Órgão Repassador | BANCO DO BRASIL |
| N°/Ano do Convênio | 941190/2023 |
| Objeto | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA |
| Início | 30/06/2023 |
| Final | 14/06/2026 |
| Valor Total | R$ 263.257,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 6 |
| Concedente | MINISTÉRIO DA DEFESA |
| Protocolo CGM-5 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 14:52:06 |
| Órgão Repassador | BANCO DO BRASIL |
| N°/Ano do Convênio | 941410/2023 |
| Objeto | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. |
| Início | 28/06/2023 |
| Final | 12/06/2026 |
| Valor Total | R$ 279.320,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 5 |
| Concedente | MINISTÉRIO DA DEFESA |
| Protocolo CGM-4 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 14:50:51 |
| Órgão Repassador | BANCO DO BRASIL |
| N°/Ano do Convênio | 941349/2023 |
| Objeto | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. |
| Início | 21/06/2023 |
| Final | 05/06/2026 |
| Valor Total | R$ 457.192,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 4 |
| Concedente | MINISTERIO DA DEFESA |
| Protocolo CGM-3 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 14:49:25 |
| Órgão Repassador | CAIXA |
| N°/Ano do Convênio | 932154/2022 |
| Objeto | Reforma e Ampliação do Mercado do São Bernardo, localizado no município de São Luís/MA. |
| Início | 30/08/2022 |
| Final | 30/08/2027 |
| Valor Total | R$ 5.211.291,26 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 3 |
| Concedente | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
| Protocolo CGM-2 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 14:47:37 |
| Órgão Repassador | CAIXA |
| N°/Ano do Convênio | 932080/2022 |
| Objeto | Construção e/ou reforma de feira livre para produtos agropecuários. |
| Início | 30/08/2022 |
| Final | 30/08/2025 |
| Valor Total | R$ 723.485,00 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 2 |
| Concedente | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| Protocolo CGM-1 | |
|---|---|
| Data/Hora | 11/03/2025 - 14:45:31 |
| Órgão Repassador | CAIXA |
| N°/Ano do Convênio | 932165/2022 |
| Objeto | Reforma e ampliação do Mercado da Vila Embratel. |
| Início | 30/08/2022 |
| Final | 30/08/2025 |
| Valor Total | R$1.126.904,62 |
| Valor Recebido | R$ 0,00 |
| Valor Total Recebido | R$ 0,00 |
| Data de Cada Repasse | - |
| Arquivo | Visualizar arquivo |
| Ordém | 1 |
| Concedente | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |