| Protocolo NT-5 | |
|---|---|
| Data/Hora | 08/06/2026 - 11:06:11 |
| Documento | Visualizar arquivo |
| Codigo do Documento | FLUSUPQUALI009 |
| Nome do Documento | FLUSUPQUALI009_-_SALA_LILAS |
| Criado em: | 12/03/2026 |
| Atualizado em: | 08/06/2026 |
| Protocolo NT-4 | |
|---|---|
| Data/Hora | 08/06/2026 - 11:03:49 |
| Documento | Visualizar arquivo |
| Codigo do Documento | FLUSUPQUALI006 |
| Nome do Documento | FLUSUPQUALI006 - PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE LINHA DE CUIDADO |
| Criado em: | 12/03/2026 |
| Atualizado em: | 08/06/2026 |
| Protocolo NT-3 | |
|---|---|
| Data/Hora | 08/06/2026 - 11:02:11 |
| Documento | Visualizar arquivo |
| Codigo do Documento | FLUSUPQUALI005 |
| Nome do Documento | FLUSUPQUALI005 - PORTARIAS COMISSÕES |
| Criado em: | 31/12/2025 |
| Atualizado em: | 08/06/2026 |
| Protocolo NT-2 | |
|---|---|
| Data/Hora | 13/04/2026 - 10:53:40 |
| Documento | Visualizar arquivo |
| Codigo do Documento | FLU.SUPQUALI.004 |
| Nome do Documento | PADRONIZAÇÃO E CHECAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA |
| Criado em: | 13/04/2026 |
| Atualizado em: | 13/04/2026 |
| Protocolo NT-1 | |
|---|---|
| Data/Hora | 13/04/2026 - 10:52:50 |
| Documento | Visualizar arquivo |
| Codigo do Documento | FLU.SUPQUALI.002 |
| Nome do Documento | GESTÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SARS |
| Criado em: | 13/04/2026 |
| Atualizado em: | 13/04/2026 |