Ir para conteúdo do site interna

Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de São Luís - MA e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Editais de Licitação
Atualizado em: 26/12/2025 às 14h07
PREGÃO ELETRÔNICO 90159/2025 - PUBLICAÇÃO
Imprimir
Detalhes
17
Arquivos
(atas, homologações, etc)
Movimentações
Itens/Resultados
Contratos
Detalhes
Situação
Aberto
Modalidade
Pregão Eletrônico
Nº da Licitação
90159/2025
Nº do Processo
15901030813/2025
Modo de Disputa
Aberto-Fechado
Amparo Legal
Lei 14.133/2021, Art 28, I
Valor máximo global
R$ 6.215.864,00
Publicado em
17/12/2025 às 08h00
Realização em
30/12/2025 às 10h30
Local
COMPRASNET
Registro de preços a serem consignados em ata para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos para o abastecimento das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís.
Movimentações
Sexta, 26 dezembro 2025
14h07
Arquivo cadastrado. RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO / RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO PE 90159 2025.
Download 1
Sexta, 26 dezembro 2025
14h07
Arquivo cadastrado. PARECER TÉCNICO / PARECER TÉCNICO PROMEFARMA PE 90159 2025.
Download 2
Sexta, 26 dezembro 2025
14h07
Arquivo cadastrado. PARECER TÉCNICO / PARECER TÉCNICO NUNESFARMA PE 90159 2025.
Download 3
Sexta, 26 dezembro 2025
14h06
Arquivo cadastrado. ESCLARECIMENTO / PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PROMEFARMA PE 90159 2025.
Download 4
Sexta, 26 dezembro 2025
14h06
Arquivo cadastrado. ESCLARECIMENTO / PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NUNESFARMA PE 90159 2025.
Download 5
Quarta, 17 dezembro 2025
09h10
Arquivo cadastrado. AVISO DE LICITAÇÃO / AVISO DE LICITAÇÃO PE 90159 2025.
Download 6
Quarta, 17 dezembro 2025
09h09
Arquivo cadastrado. EDITAL / EDITAL PE 90159 2025.
Download 7
Quarta, 17 dezembro 2025
09h09
Arquivo cadastrado. TERMO DE REFERÊNCIA / ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA PE 90159 2025.
Download 8
Quarta, 17 dezembro 2025
09h09
Arquivo cadastrado. PLANILHA DESCRITIVA E ORÇAMENTÁRIA / ANEXO I1 - PLANILHA DESCRITIVA E ORÇAMENTÁRIA PE 90159 2025.
Download 9
Quarta, 17 dezembro 2025
09h09
Arquivo cadastrado. MODELO DE PROPOSTA / ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PE 90159 2025.
Download 10
Quarta, 17 dezembro 2025
09h08
Arquivo cadastrado. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO / ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 90159 2025.
Download 11
Quarta, 17 dezembro 2025
09h08
Arquivo cadastrado. MINUTA DO CONTRATO / ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO PE 90159 2025.
Download 12
Quarta, 17 dezembro 2025
09h08
Arquivo cadastrado. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR / ANEXO V - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PE 90159 2025.
Download 13
Quarta, 17 dezembro 2025
09h08
Arquivo cadastrado. PUBLICAÇÃO PNCP / PUBLICAÇÃO PNCP PE 90159 2025 AVISO DE LICITAÇÃO.
Download 14
Quarta, 17 dezembro 2025
09h07
Arquivo cadastrado. PUBLICAÇÃO DOM / PUBLICAÇÃO DOM PE 90159 2025 AVISO DE LICITAÇÃO.
Download 15
Quarta, 17 dezembro 2025
09h07
Arquivo cadastrado. PUBLICAÇÃO JORNAL / PUBLICAÇÃO JORNAL PE 90159 2025 AVISO DE LICITAÇÃO.
Download 16
Quarta, 17 dezembro 2025
09h07
O edital foi cadastrado no portal. Realização: 30/12/2025 às 10:30.
Download 17
Arquivos
Itens/Resultados
Itens/Resultados
Item Situação Quantidade Valor Total Resultados
1 ACICLOVIR 200MG Em Andamento 100000 R$ 26.000,00
2 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG Em Andamento 600000 R$ 24.000,00
3 ÁCIDO FÓLICO 5MG Em Andamento 20000 R$ 1.000,00
4 ALBENDAZOL 400MG Em Andamento 80000 R$ 40.000,00
5 ALCACHOFRA (CYNARAS COLYMUS L.) 24 A 48 MG Em Andamento 12000 R$ 7.680,00
6 ALENDRONATO SÓDICO 70MG Em Andamento 7000 R$ 2.100,00
7 ALOPURINOL 100MG Em Andamento 5000 R$ 750,00
8 ALOPURINOL 300MG Em Andamento 2000 R$ 560,00
9 AMOXICILINA 500MG A embalagem primária (blister) Em Andamento 100000 R$ 28.000,00
10 AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG 125MG Em Andamento 60000 R$ 64.800,00
11 ANLODIPINO 10MG Em Andamento 360000 R$ 32.400,00
12 ANLODIPINO 5MG Em Andamento 700000 R$ 35.000,00
13 ATENOLOL 50 MG Em Andamento 50000 R$ 3.000,00
14 AZITROMICINA 500MG Em Andamento 105000 R$ 95.550,00
15 AZITROMICINA 500MG A embalagem primária (blister) Em Andamento 35000 R$ 31.850,00
16 CAPTOPRIL 25MG Em Andamento 180000 R$ 9.000,00
17 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG Em Andamento 2250000 R$ 1.980.000,00
18 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG Em Andamento 750000 R$ 660.000,00
19 CARBONATO DE CÁLCIO 600MG COLECALCIFEROL 400UI Em Andamento 1500000 R$ 90.000,00
20 CARBONATO DE CÁLCIO 600MG COLECALCIFEROL 400UI Em Andamento 500000 R$ 30.000,00
21 CARVEDILOL 25MG Em Andamento 80000 R$ 12.800,00
22 CARVEDILOL 12,5MG Em Andamento 100000 R$ 13.000,00
23 CARVEDILOL 6,25MG Em Andamento 80000 R$ 9.600,00
24 CARVEDILOL 3,125MG Em Andamento 20000 R$ 1.800,00
25 CEFALEXINA 500MG A embalagem primária (blister) Em Andamento 150000 R$ 111.000,00
26 CEFALEXINA 500MG A embalagem primária (blister) Em Andamento 50000 R$ 37.000,00
27 CIPROFLOXACINO 500MG Em Andamento 120000 R$ 31.200,00
28 CLARITROMICINA 500MG Em Andamento 20000 R$ 46.800,00
29 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG Em Andamento 12000 R$ 5.160,00
30 CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 Mg Em Andamento 10000 R$ 12.400,00
31 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG Em Andamento 20000 R$ 10.800,00
32 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG Em Andamento 45000 R$ 18.000,00
33 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG Em Andamento 900000 R$ 117.000,00
34 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG Em Andamento 300000 R$ 39.000,00
35 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG XR (LIBERAÇÃO PROLONGADA) Em Andamento 600000 R$ 120.000,00
36 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG XR (LIBERAÇÃO PROLONGADA) Em Andamento 200000 R$ 40.000,00
37 CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG Em Andamento 900000 R$ 144.000,00
38 CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG Em Andamento 300000 R$ 48.000,00
39 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG Em Andamento 5000 R$ 500,00
40 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG Em Andamento 15000 R$ 6.450,00
41 CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 40MG Em Andamento 6000 R$ 5.460,00
42 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG Em Andamento 450000 R$ 67.500,00
43 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG Em Andamento 150000 R$ 22.500,00
44 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG Em Andamento 60000 R$ 3.000,00
45 CLORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 300MG Em Andamento 26000 R$ 7.020,00
46 DEXAMETASONA 4MG Em Andamento 50000 R$ 16.000,00
47 DIGOXINA 0,25MG Em Andamento 5000 R$ 1.000,00
48 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG Em Andamento 7000 R$ 2.590,00
49 DIPIRONA 500MG Em Andamento 250000 R$ 40.000,00
50 ESPIRONOLACTONA 100MG Em Andamento 80000 R$ 64.800,00
51 ESPIRONOLACTONA 25MG Em Andamento 140000 R$ 33.600,00
52 ESTOLATO ERITROMICINA 500MG Em Andamento 1000 R$ 130,00
53 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3MG Em Andamento 1000 R$ 1.030,00
54 FERRIPOLIMALTOSE 100 MG Em Andamento 225000 R$ 153.000,00
55 FERRIPOLIMALTOSE 100 MG Em Andamento 75000 R$ 51.000,00
56 FINASTERIDA 5MG Em Andamento 1000 R$ 560,00
57 FLUCONAZOL 150MG Em Andamento 50000 R$ 28.000,00
58 FUROSEMIDA 40MG Em Andamento 120000 R$ 9.600,00
59 GLIBENCLAMIDA 5MG Em Andamento 600000 R$ 36.000,00
60 GLICLAZIDA 60MG Em Andamento 100000 R$ 45.000,00
61 GLICLAZIDA 30MG Em Andamento 450000 R$ 99.000,00
62 GLICLAZIDA 30MG Em Andamento 150000 R$ 33.000,00
63 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG Em Andamento 1200000 R$ 60.000,00
64 IBUPROFENO 600MG Em Andamento 200000 R$ 44.000,00
65 IBUPROFENO 300MG Em Andamento 40000 R$ 6.000,00
66 ITRACONAZOL 100MG Em Andamento 60000 R$ 63.600,00
67 IVERMECTINA 6 MG Em Andamento 36000 R$ 19.440,00
68 LEVOTIROXINA 100MCG Em Andamento 16000 R$ 3.840,00
69 LEVOTIROXINA 50MCG Em Andamento 12000 R$ 4.080,00
70 LEVOTIROXINA 37,5MCG Em Andamento 6000 R$ 1.740,00
71 LEVOTIROXINA 25MCG Em Andamento 15000 R$ 3.600,00
72 LEVOTIROXINA 12,5MCG Em Andamento 4000 R$ 360,00
73 LORATADINA 10MG Em Andamento 60000 R$ 6.000,00
74 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG Em Andamento 3750000 R$ 300.000,00
75 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG Em Andamento 1250000 R$ 100.000,00
76 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG Em Andamento 60000 R$ 4.800,00
77 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG Em Andamento 120000 R$ 8.400,00
78 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG Em Andamento 50000 R$ 3.000,00
79 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG Em Andamento 80000 R$ 6.400,00
80 MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG Em Andamento 3600 R$ 684,00
81 METILDOPA 250MG Em Andamento 50000 R$ 28.000,00
82 METRONIDAZOL 400MG Em Andamento 40000 R$ 15.200,00
83 METRONIDAZOL 250MG Em Andamento 135000 R$ 27.000,00
84 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG Em Andamento 10000 R$ 3.200,00
85 NIFEDIPINO 10 MG Em Andamento 24000 R$ 4.320,00
86 NITROFURANTOÍNA 100 MG Em Andamento 20000 R$ 9.200,00
87 OMEPRAZOL 20MG A embalagem primária (blister) Em Andamento 900000 R$ 72.000,00
88 OMEPRAZOL 20MG A embalagem primária (blister) Em Andamento 300000 R$ 24.000,00
89 PARACETAMOL 500MG Em Andamento 400000 R$ 32.000,00
90 PREDNISONA 20MG Em Andamento 110000 R$ 25.300,00
91 PREDNISONA 5MG Em Andamento 90000 R$ 7.200,00
92 SINVASTATINA 40MG Em Andamento 750000 R$ 165.000,00
93 SINVASTATINA 40MG Em Andamento 250000 R$ 55.000,00
94 SINVASTATINA 20MG Em Andamento 750000 R$ 90.000,00
95 SINVASTATINA 20MG Em Andamento 250000 R$ 30.000,00
96 SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG Em Andamento 35000 R$ 27.650,00
97 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG Em Andamento 12000 R$ 5.280,00
98 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400 MG 80MG Em Andamento 280000 R$ 56.000,00
99 SULFATO FERROSO 40MG Em Andamento 2250000 R$ 135.000,00
100 SULFATO FERROSO 40MG Em Andamento 750000 R$ 45.000,00
101 TARTARATO DE METOPROLOL 100MG Em Andamento 10000 R$ 5.800,00
102 TIAMAZOL 5 MG Em Andamento 1000 R$ 260,00
103 VARFARINA SÓDICA 5MG Em Andamento 8000 R$ 1.520,00
104 VITAMINA COMPLEXO B (B1, B2, B3, B5, B6) Em Andamento 200000 R$ 10.000,00
Contratos

Nenhum contrato cadastrado.
Seta