Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
---|---|---|---|---|
1 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG | Em Andamento | 140400 | R$ 85.644,00 | |
2 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG | Em Andamento | 46800 | R$ 28.548,00 | |
3 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG | Em Andamento | 140400 | R$ 127.764,00 | |
4 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG | Em Andamento | 46800 | R$ 42.588,00 | |
5 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML 100ML XAROPE | Em Andamento | 87750 | R$ 599.332,50 | |
6 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML 100ML XAROPE | Em Andamento | 29250 | R$ 199.777,50 | |
7 CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML SUSPENSÃO ORAL | Em Andamento | 14625 | R$ 145.518,75 | |
8 CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML SUSPENSÃO ORAL | Em Andamento | 4875 | R$ 48.506,25 | |
9 CARBAMAZEPINA 200 MG | Em Andamento | 514800 | R$ 118.404,00 | |
10 CARBAMAZEPINA 200 MG | Em Andamento | 171600 | R$ 39.468,00 | |
11 CARBAMAZEPINA 400 MG | Em Andamento | 117000 | R$ 90.090,00 | |
12 CARBAMAZEPINA 400 MG | Homologado | 39000 | R$ 30.030,00 |
Clique aqui para visualizar
|
13 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | Em Andamento | 234000 | R$ 63.180,00 | |
14 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | Homologado | 78000 | R$ 21.060,00 |
Clique aqui para visualizar
|
15 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML 20ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | Homologado | 12480 | R$ 44.678,40 |
Clique aqui para visualizar
|
16 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG | Em Andamento | 312000 | R$ 18.720,00 | |
17 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG | Homologado | 163800 | R$ 78.624,00 |
Clique aqui para visualizar
|
18 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG | Homologado | 54600 | R$ 26.208,00 |
Clique aqui para visualizar
|
19 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG | Homologado | 234000 | R$ 79.560,00 |
Clique aqui para visualizar
|
20 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG | Fracassado | 78000 | R$ 26.520,00 | |
21 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 4MG | Em Andamento | 112500 | R$ 79.875,00 | |
22 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 4MG | Fracassado | 37500 | R$ 26.625,00 | |
23 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG | Fracassado | 171600 | R$ 53.196,00 | |
24 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG | Homologado | 269100 | R$ 96.876,00 |
Clique aqui para visualizar
|
25 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG | Fracassado | 89700 | R$ 32.292,00 | |
26 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML 20ML SOLUÇÃO ORAL | Fracassado | 780 | R$ 5.748,60 | |
27 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG | Homologado | 468000 | R$ 42.120,00 |
Clique aqui para visualizar
|
28 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 10MG | Fracassado | 46800 | R$ 46.332,00 | |
29 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG | Em Andamento | 93600 | R$ 43.056,00 | |
30 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG | Em Andamento | 46800 | R$ 32.760,00 | |
31 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG | Fracassado | 46800 | R$ 57.564,00 | |
32 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG | Homologado | 304200 | R$ 60.840,00 |
Clique aqui para visualizar
|
33 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG | Em Andamento | 101400 | R$ 20.280,00 | |
34 CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG | Homologado | 46800 | R$ 20.592,00 |
Clique aqui para visualizar
|
35 DIAZEPAM 5MG | Em Andamento | 234000 | R$ 14.040,00 | |
36 DIAZEPAM 10MG | Em Andamento | 421200 | R$ 42.120,00 | |
37 FENITOÍNA SÓDICA 100MG | Em Andamento | 156000 | R$ 40.560,00 | |
38 FENITOÍNA SÓDICA 20MG/ML 120ML SUSPENSÃO ORAL | Fracassado | 312 | R$ 8.199,36 | |
39 FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML SOLUÇÃO ORAL | Em Andamento | 7800 | R$ 51.012,00 | |
40 FENOBARBITAL 100MG | Em Andamento | 358800 | R$ 78.936,00 | |
41 HALOPERIDOL 1MG | Fracassado | 138840 | R$ 26.379,60 | |
42 HALOPERIDOL 5MG | Homologado | 304200 | R$ 63.882,00 |
Clique aqui para visualizar
|
43 HALOPERIDOL 5MG | Em Andamento | 101400 | R$ 21.294,00 | |
44 HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOLUÇÃO ORAL | Em Andamento | 2340 | R$ 11.161,80 | |
45 MIDAZOLAM 2 MG/ML 10ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | Fracassado | 468 | R$ 10.974,60 | |
46 LEVODOPA BENSERAZIDA, 200 MG 50 MG | Homologado | 141570 | R$ 385.070,40 |
Clique aqui para visualizar
|
47 LEVODOPA BENSERAZIDA, 200 MG 50 MG | Homologado | 47190 | R$ 128.356,80 |
Clique aqui para visualizar
|
48 LEVODOPA BENSERAZIDA, 100 MG 25 MG BD | Em Andamento | 526500 | R$ 958.230,00 |
Clique aqui para visualizar
|
49 LEVODOPA BENSERAZIDA, 100 MG 25 MG BD | Homologado | 175500 | R$ 319.410,00 |
Clique aqui para visualizar
|
50 LEVODOPA BENSERAZIDA, 100 MG 25 MG HBS | Homologado | 468000 | R$ 973.440,00 |
Clique aqui para visualizar
|
51 LEVODOPA BENSERAZIDA, 100 MG 25 MG HBS | Em Andamento | 156000 | R$ 324.480,00 | |
52 LEVODOPA CARBIDOPA, 200 MG 50 MG | Fracassado | 18720 | R$ 48.110,40 | |
53 CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | Homologado | 2340 | R$ 23.727,60 |
Clique aqui para visualizar
|
54 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | Homologado | 10920 | R$ 41.386,80 |
Clique aqui para visualizar
|
55 DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | Em Andamento | 3120 | R$ 22.900,80 | |
56 DIAZEPAM 5MG/ML 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | Homologado | 9360 | R$ 11.138,40 |
Clique aqui para visualizar
|
57 FENITOINA 50MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | Em Andamento | 9360 | R$ 27.331,20 | |
58 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | Fracassado | 7800 | R$ 18.954,00 | |
59 HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | Em Andamento | 10920 | R$ 24.570,00 | |
60 LACTATO DE BIPERIDENO 5MG/ML 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | Fracassado | 1000 | R$ 2.450,00 |